Dress Size Guide IN
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (NUM) | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| BUST | 33-34 | 35-36 | 37-38.5 | 40-41.5 | 43 |
| WAIST | 25-26 | 27-28 | 29-30.5 | 32-33.5 | 35 |
| HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40.5 | 42-43.5 | 45 |
Top Size Guide IN
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (NUM) | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| BUST | 33-34 | 35-36 | 37-38.5 | 40-41.5 | 43 |
| WAIST | 25-26 | 27-28 | 29-30.5 | 32-33.5 | 35 |
| HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40.5 | 42-43.5 | 45 |
Skirt Size Guide IN
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (NUM) | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| BUST | 33-34 | 35-36 | 37-38.5 | 40-41.5 | 43 |
| WAIST | 25-26 | 27-28 | 29-30.5 | 32-33.5 | 35 |
| HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40.5 | 42-43.5 | 45 |
Jumpsuits & Rompers Size Guide IN
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 33 | 34.5 | 37 | 39 | 41 |
| WAIST | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| HIP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Sweaters Size Guide IN
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (NUM) | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| BUST | 33-34 | 35-36 | 37-38.5 | 40-41.5 | 43 |
| WAIST | 25-26 | 27-28 | 29-30.5 | 32-33.5 | 35 |
| HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40.5 | 42-43.5 | 45 |
Bottoms Size Guide IN
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (NUM) | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| BUST | 33-34 | 35-36 | 37-38.5 | 40-41.5 | 43 |
| WAIST | 25-26 | 27-28 | 29-30.5 | 32-33.5 | 35 |
| HIP | 35-36 | 37-38 | 39-40.5 | 42-43.5 | 45 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!